产品简介:
SP-510是一个水平向上的光热型短波辐射传感器,信号输出为0~114 mV。该传感器采用了黑体热电堆探测器原理,自清洁传感器外壳设计。广泛的应用在农业,生态,水文气象网络和太阳能电池板阵列的短波辐射测量领域。
SP-610是一个水平向下的光热型短波辐射传感器,信号输出为0~300 mV。该传感器采用了黑体热电堆探测器和平板玻璃窗和一个坚固的外壳设计。它的功能类似圆顶向下的热电堆型,广泛的应用在在农业、生态的短波辐射测量、水文气象网络和太阳能电池板阵列等领域。
SP-110是一款自供电型硅光总辐射传感器,信号输出为0~350mV。。SP-212型硅光总辐射传感器的信号输出为0~2.5V。SP-214型硅光总辐射传感器的信号输出为4~20mA。SP-215型硅光总辐射传感器的信号输出为0~5V。SP-230型为加热型硅光总辐射传感器,加热功率为0.2W。SP-420为USB输出,可连接手持读表,SP421为SDI12输出。SP系类短波辐射传感器可测量全部太阳和天空向下的辐射可广泛应用于太阳观测、农业、气象和水文研究等领域。
技术参数:
型号 | SP-510 向上辐射 | SP-610 向下辐射 | SP-110 向上辐射 | SP-212 向上辐射 | SP-214 向上辐射 | SP-215 向上辐射 | SP-230 向上辐射 | SP-420 向上辐射 | SP-421 向上辐射 |
供电 | 12VDC(加热电流15.4mA) | 12VDC(加热电流15.4mA) | 自供电 | 3.3 to 24 V DC; 电流 10 µA | 7 to 24 V DC, 最大电流 22 mA (2 mA 静电电流) | 5.5 to 24 V DC; 电流 10 µA | 12VDC(加热电流15.4mA) | ------- | ------- |
输出(灵敏度) | 0.057 mV 每 W/ m^2 | 0.15 mV 每 W/ m^2 | 0.2 mV每 W/ m^2 | 2 mV每 W/ m^2 | 0.008 mA每 W/ m^2 | 4 mV每 W/ m^2 | 0.2 mV每 W/ m^2 | ------- | ------- |
输出范围 | 0 to 114 mV | 0 to 300 mV | 0 to 400 mV | 0 to 2.5 V | 4 to 20 mA | 0 to 5 V | 0 to 400 mV | USB | SDI-12 |
分辨率 | ------- | ------- | ----- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0.1 W m-2 | ------- |
数字输入电压 | ------- | ------- | ----- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.5 to 24 V DC |
不确定度 | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % |
测量范围 | 0 to 2000 W /m^2 (短波净辐射) | 0 to 2000 W /m^2 (短波净辐射) | 0 to 2000W /m^2 | 0 to 1250W /m^2 | 0 to 1250W /m^2 | 0 to 1250W /m^2 | 0 to 2000W /m^2 | 0 to 2000 W /m^2 (短波净辐射) | 0 to 1250W /m^2 |
重复性 | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
长期漂移 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 |
非线性 | <1 % | <1 % | <1 %(达到2000W /m^2 ) | <1 %(达到1250W /m^2 ) | <1 %(达到2000W /m^2 ) | <1 %(达到2000W /m^2 ) | <1 %(达到1750W /m^2 ) | <1 %(达到1750W /m^2 ) | <1 %(达到1750W /m^2 ) |
响应时间 | 0.5S | 0.5S | <1mS | <1mS | <1mS | <1mS | <1mS | 软件更新/S | <0.6S |
视角 | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
余弦响应 | <30W /m^2 在 80° 天顶角 | <20%在天顶角是0°到60° | ± 5 % 在 75° 天顶角 | ± 5 % 在 75° 天顶角 | ± 5 % 在 75° 天顶角 | ± 5 % 在 75° 天顶角 | ± 5 % 在 75° 天顶角 | ± 5 % 在 75° 天顶角 | ± 5 % 在 75° 天顶角 |
光谱范围 | 385 --2105 nm | 295-- 2685 nm | 360 --1120 nm | 360 --1120 nm | 360 -- 1120 nm | 360 -- 1120 nm | 360 -- 1120 nm | 360 -- 1120 nm | 360-- 1120 nm |
温度响应 | <5%(-15℃到45℃) | <5%(-15℃到45℃) | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ |
零漂 | <5W/m^2;<10W/m^2 (加热) | <5W/m^2;<10W/m^2 (加热) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
零漂 | <5W/m^2 | <5W/m^2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
操作温度 | -50℃ to 80 ℃; 0 to 100 % RH | -50℃ to 80 ℃; 0 to 100 % RH | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m |
加热 | 780 Ω, 15.4 mA 电流,185 mW 功率 电压 12 V DC | 780 Ω, 15.4 mA 电流,185 mW 功率 电压 12 V DC | --- | --- | --- | --- | 0.2 W 15 mA 电流 电压 12 V DC | --- | --- |
规格 | 23.5mm 直径, 28.7 mm 高 | 23.5mm 直径, 28.7 mm 高 | 24mm 直径, 28 mm 高 | 24mm 直径, 28 mm 高 | 24mm 直径, 28 mm 高 | 24mm 直径, 28 mm 高 | 24mm 直径, 28 mm 高 | 24mm 直径, 28 mm 高 | 24mm 直径, 28 mm 高 |
重(含5m线缆) | 90g | 100g | 90g | 90g | 140g | 90g | 90g | 90g | 177g |
制造商:美国Apogee