
Lichem800C全自动化学分析仪是理加联合推出的大容量高通量湿化学分析平台,承袭成熟离散分析仪技术体系,支持快速、稳定、可靠的光度分析,实现真正无人值守连续检测。单机单次可装载最多800个样品,最高可达600测试/小时,在保障高精度检测结果的同时,最大化实验室分析产能,降低人工成本,适配大批量样品常态化检测的商业与科研实验室。
理加联合Lichem800C全自动化学分析仪,面向环境、水质、土壤、科研及商业检测实验室,支持光度法湿化学检测,可长时间无人值守连续运行,兼顾超高样品通量与稳定检测精度。
核心技术参数
参数项 | 规格 |
分析原理 | 离散式光度法(紫外-可见分光光度检测) |
最大分析通量 | 最高600次测试/小时 |
样品承载容量 | 不少于600个样品(3 mL样品管);兼容100位(10 mL)、200位(5 mL)样品盘 |
进样机构 | 三轴独立机械臂系统,样品、试剂、反应转移并行作业 |
光学系统 | 双光束紫外/可见光度计,9个标准检测波长,吸光度稳定,抗干扰强 |
反应比色杯 | 高分子耐蚀比色杯,可重复使用,内置自动清洗功能;支持杯内自动稀释 |
试剂位 | 最大100个试剂通道位,适配25 mL / 50 mL试剂瓶 |
样品识别 | 内置样品条码阅读器,自动识别、溯源 |
试剂条码 | 试剂条码识别(可选配) |
整机尺寸(宽×深×高) | 960 mm×700 mm×1200 mm |
整机重量 | 115 kg |
供电规格 | 100–230 VAC,47–63 Hz,额定功率430 W |
配套软件 | Lichem分析工作站软件 |
操作系统 | Windows 11 |
运行模式 | 全自动无人值守,自动校准、自动质控、自动清洗、异常提示 |
可选配置 | 试剂制冷模块、样品制冷模块 |
应用领域
适用于水质、土壤、植物提取液、海水、工业废水等样品中氨氮、总磷、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐等营养盐与常规理化指标批量检测,满足生态环境监测、第三方检测、科研实验室高通量湿化学分析需求。
品牌:理加联合
生产厂家:北京理加联合科技有限公司