Picarro G5131-i 气体浓度和同位素分析仪可同时测量N2O 中的位点特异性及整体δ15N 和δ18O。N2O 是一种非常强效的温室气体,Picarro 提供了一套理想的 N2O 测量方案,可在野外实时识别和测量 N2O 排放源或在实验室中测量采集的样品。通过识别土壤和水中的硝化和反硝化过程,N2O 同位素分子可用于探测全球氮循环中的氮源与氮汇。研究陆地和海洋 N2O 循环能够改善预测模型,并使人们了解全球变暖的人为因素。这款分析仪能够以0.5‰ 的精度来测量 δ15N、δ15Nα 和 δ 15Nβ,并且能够以 0.7‰ 的精度来测量 δ18O(所有精度测量均基于 10 分钟平均值)。
Picarro 48 毫升小型降压测量池能够确保更佳的稳定性、更低的噪音,并改善了处理小型样品的能力,实现了N2O 同位素分析仪紧凑的设计。
Picarro 独特的光腔衰荡光谱 ( CRDS ) 技术在中红外光谱波段实现,基于时间测量的稳定性和超过 8 千米有效光程产生的高精度,提供怕无与伦比的性能。
艾伦 ( Allan ) 偏差图
实现大气浓度下高精度测量
化合物特异性与位点特异性 δ15N 测量
δ18O 测量
可部署野外站*和实验室
无制冷剂,连续运行
Picarro G5131-i 性能规格 |
目标组分 | 精度 1-σ 10 分钟平均值 | 精度 1-σ 300 秒平均值 | 浓度范围 (空气中 N2O,单位为 ppb) | 最大漂移 24 小时内,1 小时平均值的最值之差 |
N2O(浓度) | < 0.05 ppb | < 0.1 ppb | 300–1500 | < 0.2 ppb |
δ15N、δ15Nα、δ15Nβ | < 0.7‰ | < 1‰ | 300–1500 | < 3‰ |
δ18O | < 0.7‰ | < 1‰ | 300–1500 | < 3‰ |
Picarro G5131-i 系统规格 |
测量技术 | 光腔衰荡光谱(CRDS)技术 |
测量间隔 | < 10 秒 |
响应时间(10%–90%) | 30 标准毫升每分钟(sccm)小于 30 秒 |
温度敏感度 330 ppm 下环境温度的函数 | N2O 浓度:< 0.005 ppb / ℃(典型值为 0.001 ppb / ℃) N2O 同位素:< 0.1‰ / ℃ |
数据输出 | RS-232、以太网、USB |
进气口接头 | ¼ 英寸 Swagelok® |
外形尺寸(双盒系统) | 17 英寸宽 x 12 英寸高 x 27 英寸长 (43 x 32 x 69 厘米) |
重量 | 87 磅(40 千克) |
电源要求 | 开机时为 300 瓦,稳态时为 210 瓦 |
Picarro G5131-i 运行条件 |
样品温度 | -10 至 45 ℃ |
样品流量 | 在 760 托下小于 50 标准毫升每分钟(sccm ),无需过滤 |
样品压强 | 300 至 1000 托(40 至 133 千帕) |
样品湿度 | 0–2% v H2O(18 ℃ 露点),无冷凝条件下 |
环境温度 | 15 至 35 ℃(运行) -10 至 50 ℃(贮存) |
环境湿度 | 相对湿度( RH)小于 99%,无冷凝条件下 |
系统运输 | 未在 Picarro 运输箱中运输将取消保修权利 |
干扰 | 本仪器设计用于测量环境空气或类空气基质中的特定气体。诸如 CO 和 CH4 等其它高浓度气体 可能会干扰仪器的测量。有关更多详情与建议事项,请联系 Picarro。 |
*现场站可部署性:
凭借轻巧的重量、较小的空间占用和较低的功率消耗,G5131-i 系统是现今市场上对野外站应用大有裨益的基于激光的同位素分析仪。
有关直流 ( DC ) 电源设置和腔室测量建议的更多详情,请咨询 Picarro。