Picarro G2509 气体浓度分析仪设计用于畜牧业、粪便处理和肥料研究领域。在这些充满挑战性的环境中,高浓度的环境甲烷和氨气动态变化快,导致难以精确测量氨气和温室气体。G2509 提供了一氧化二氮(N2O)、甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)、氨(NH3)的实时大规模监测,灵敏度达十亿分之一(ppb),水(H2O)蒸汽检测灵敏度达百万分之一(ppm),漂移可忽略不计。
优化的气体管路,实现了氨气的快速响应
CH4 动态量程宽,最高可达 800 ppm
同时测量空气中的五种气体:N2O、CH4、CO2、NH3 和 H2O
灵敏度达十亿份之一,确保了在浓度上升速率的测量上具有优异的表现。
快速响应时间和连续测量,提供的数据具有很高的时间分辨率
G2509 性能指标和在空气背景下的典型性能 |
规格 | N2O | CH4 | CH4 高量程 | CO2 | NH3 | H2O |
初始精度 (1σ) | <25 ppb + 0.05% 读数 典型值 = 5.0 ppb* | <10 ppb + 0.05% 读数 典型值 = 0.3 ppb* | <100 ppb + 0.15 % 读数 典型值 = 20 ppb* | <600 ppb + 0.05% 读数 典型值 = 240 ppb* | <5 ppb + 0.05% 读数 典型值 = 0.16 ppb* | <500 ppm |
精度,1 分钟 (1σ) | <10 ppb + 0.05% 读数 典型值 = 1.1 ppb* | <7 ppb + 0.05% 读数 典型值 = 0.1 ppb* | 40 ppb + 0.15% 读数 典型值 = 7 ppb | <300 ppb + 0.05% 读数 典型值 = 74 ppb* | <3 ppb + 0.05% 读数 典型值 = 0.07 ppb* | <250 ppm |
精度,5 分钟 (1σ) | <5 ppb + 0.008% 读数 典型值 = 0.6 ppb* | <5 ppb + 0.02% 读数 典型值 = 0.1 ppb* | 20 ppb + 0.10% 读数 典型值 = 3 ppb | <200 ppb + 0.05% 读数 典型值 = 38 ppb* | <1 ppb + 0.05% 读数 典型值 = 0.04 ppb* | <100 ppm |
确保精度范围 | 0.3–200 ppm** | 1.5–12 ppm | 0–800 ppm | 380–5000 ppm | 0–300 ppb | 0–3% |
测量范围 | 0–400 ppm** | 0.5-15 ppm | 0–800 ppm | 0.02–2% | 0–10 ppm*** | 0–7% |
测量速率 | <8 秒 | <8 秒 | <8 秒 | <8 秒 | <8 秒 | <8 秒 |
响应时间 (上升-下降10-90%, 90-10%) | ~8 秒 | ~8 秒 | ~8 秒 | ~8 秒 | <2 分钟** | ~8 秒 |
报告干摩尔分数 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不适用 |
* 典型性能定义为按顺序制造的 50 台 G2509 分析仪测试结果的中位数。在典型环境浓度下测量。
** H2O 和 NH3 的响应受到其在实验装置表面吸附的限制。为了确保氨气测量的准确性。G2509 采用高流速和低反应性内部材料(如 SilcoNert 和 Teflon),
以减少吸附效应并加快响应时间。
*** 在常规模式下,NH3 浓度高于 2 ppm 时,预计每 ppm 氨气会导致 N2O 的测量精度下降 ± 0.003 ppm
分析仪特征:与其它光谱测量技术相比,Picarro 的光腔衰荡光谱 (CRDS) 技术利用了极窄的光谱区域,大大降低了其它气体组分干扰的可能性。然而在实际分析样品时,干扰时有发生。Picarro 分析仪附装有干扰检测软件,并就该分析仪受以下组分的影响进行了测试和表征:
Picarro G2509 微量干扰气体 | N2O 受干扰的灵敏度 |
二氧化碳 | 无—自动校正至 20,000 ppm CO2 |
甲烷 | 在规定模式下的测量范围内可以动校正 |
氨 | 无—自动校正至 2 ppm NH3 |
乙烷 | 0.2 ppb N2O/ppm C2H6,测试最高值为 20 ppm |
乙烯 | 0.5 ppb N2O/ppm C2H4,测试最高值为 16 ppm |
乙炔 | 不适用于乙炔实验 |
背景气体 | 经设计用于环境空气中,不适用于组分变化明显或 N2、O2、H2、He 等浓度高的背景气体 |
Picarro G2509 系统的运行参数 | 规格 |
环境温度范围 | 10 至 35 ℃ |
环境湿度 | 无冷凝条件下,相对湿度 (RH) 小于 85% |
样品压强 | 300 至 1,000 托(40 至 133 千帕) |
样品流量 | 约 1.3 标准升每分钟 (slpm) |
样品湿度 | 无冷凝条件下,相对湿度 (RH) 小于 99%,水汽校正测试至 25 ℃ 露点 |
样品温度 | -10 - 45 ℃ |
腔体温度控制 | +/-0.005 ℃ |
腔体压强控制 | +/-0.0002 大气压 |
闭路/循环能力 | 与 Picarro 封闭系统泵不兼容 |
进气口接头 | ¼ 英寸 Swagelok® PFA 接头 |
外形尺寸 | 分析仪:17 英寸宽 x 7 英寸高 x 17.5 英寸长(43.2 x 17.9 x 44.6 厘米),不包括 0.5 英寸的支脚; 外置泵:6.1 英寸宽 x 8.7 英寸高 x 13.6 英寸长(15.5 x 22 x 34.5 厘米) |
重量 | 分析仪:47 磅(21.3 千克) 外置泵:14.3 磅(6.5千克) |
电源要求 | 100–240 伏交流电;47–63 Hz(自动侦测);启动时总计功率小于 375 瓦; 稳态运行:120 瓦(分析仪),150 瓦工作(泵) |
安装形式 | 台式(标准)或 19 英寸机架安装(选配) |
附件 | 随附:键盘、鼠标、真空泵。选配:LCD 显示器 |
氨响应时间
T10-90% 与 90-10% 20 ppb 氨的典型响应时间