2015年,ASD公司(现隶属于荷兰帕纳科)推出FieldSpec 4地物光谱仪Hi-Res NG,将光谱分辨率提升至6nm,这进一步提高了下一代高光谱成像传感器的分析精度,是地物光谱仪器的一次重要变革。
更高分辨率的高光谱仪器可以协助用户提高遥感分类应用的精度,识别更多之前无法从高光谱图像中获取的点像元信息。为了充分发挥下一代传感器的潜能,那么基于地面测量的光谱仪器可以对图像做准确的正射校准,如果分辨率达不到高光谱成像的要求,那么数据在后处理过程中会因插值而丢失重要的光谱信息。
FieldSpec 4 Hi-Res NG (简称FieldSpec 4 HR NG) 地物光谱仪大大提升了光谱分辨率。除了优越的光谱分辨率,像所有ASD地物光谱仪一样,FieldSpec 4 Hi-Res NG采用InGaAs SWIR检测器,在350nm到2500nm的全光谱范围进行1875波段(编码通道)的检测,从而提供更小的采样间隔(采样带宽),确保可以检出样品更细微的光谱特征。
优点:
完全为野外遥感设计
在太阳作为光源的情况下,同时拥有更高光谱分辨率和更低等效辐射噪声
光纤与主机严格固定,一体定标,可溯源到美国NIST
外形美观,坚固耐用,人体工学设计,使用体验舒适方便
海量应用文献,数据库完备,无缝兼容ENVI、TSG等更多的第三方工具软件
性能指标:
产品型号 | FieldSpec 4 HR NG |
波长范围 | 350-2500 nm |
光谱分辨率 | 3 nm @ 700 nm 6 nm @ 1400/2100 nm |
等效噪声辐射 | VNIR 1.0 X10-9 W/cm2/nm/sr @700 nm SWIR 1 8.0 X10-9 W/cm2/nm/sr @ 1400 nm SWIR 2 8.0 X10-9 W/cm2/nm/sr @ 2100 nm |
采样间隔 | 1.4 nm @ 350-1000 nm 1.1 nm @ 1001-2500 nm |
杂散光 | VNIR 0.02%, SWIR 1 & 2 0.01% |
波长重复性 | 0.1 nm |
波长准确度 | 0.5 nm |
最大辐射 | VNIR 2 倍太阳光, SWIR 10 倍太阳光 |
辐射校准精度 | < 3.5%@400 nm, < 3%@700 nm, < 3%@2200 nm |
数据输出通道数 | 2151 |
检测器阵列通道数 | 512@350-1000 nm, 520*2@1001-1800 nm, 520*2@1801-2500 nm |
检测器 | VNIR 检测器 (350-1000 nm): 512 像元硅阵列传感器 SWIR 1 检测器 (1001-1800 nm): InGaAs 检测器, TE 制冷 SWIR 2 检测器 (1801-2500 nm): InGaAs 检测器, TE 制冷 |
扫描方式 | 固定及运动光栅组合分光 |
输入 | 1.5 m 光纤(25° 视场). 可选前置镜头改变视场角 |
尺寸 | 12.7*36.8*29.2 cm |
重量 | 5.44 kg |
电脑 | Windows®7 64位笔记本(可选支持win8 / win10笔记本、平板电脑及三防手持数据终端电脑) |
通讯 | 有线:10 / 100快速以太网接口,无线:802.11g 无线网卡 |
软件 | RS3TM光谱数据收集软件,与ENVI、ViewSpecTM Pro数据后处理软件无缝兼容,可选Indico@Pro |
便携性 | 人体工程野外背包(内含防雨披及样品舱),安全运输箱 |
可选配件 | 植物探头、照明器、积分球、GPS等(详见通用配件) |
制造商:英国ASD