YSI 6600V2 多参数水质监测仪
巡测和剖面分析应用的更佳选择
YSI 6600是一款适用于多点采样测量、长期现场监测与剖面分析的多参数仪器,可同时监测多达17个参数。YSI 6600具有90天电池寿命与9组探头结构,其中包括两个供浊度、叶绿素或罗丹明探头同时安装的光学口,操作水深达200米。
特点:
多参数水质监测仪:体积小、功能强,适用于不同水体的多点采样、定点式数据采集、长期连续在线监测和剖面分析
快速脉冲溶解氧传感器:YSI独特技术,读数不易受沾污影响,有效延长维护周期,30天校准漂移低于5%
溶解氧传感器无流速依赖性,不需搅拌,可真实反映静止生态水体的过饱和现象
光学传感器自带清洁刷,有效消除气泡、减少沾污对测量的影响,同时也不受外界光线干扰
叶绿素传感器提供的现场监测,可探测浮游植物的叶 绿素状况,用于预测藻类生长状况和水营养状况
除深度传感器外,其余探头均可在现场更换、校准和维护
非散失性存储器:数据不会因断电而丢失,可存储多达150,000个读数
RS-232和SDI-12接口:可连接绝大部分数据记录采集平台、水质自动监测站和遥测系统
EcoWatch数据分析软件:实时监测、数据处理、统计分析、生成报表,中英文版本免费随机赠送
仪器规格 |
适用水体 | 淡水、海水或污水 |
温度 | -5至+50℃ |
通讯端口 | RS-232,SDI-12 |
存储器容量 | 384K(可存储多达150,000个读数) |
软件 | EcoWatch软件(适用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) |
尺寸 | 8.9厘米(直径)×52.0厘米(长) |
重量 | 2.7公斤(含电池) |
内置电源 | 8节2号碱性电池 |
电池寿命 | 90天(25℃,每15分钟采样间隔) |
外部电源 | 12伏 直流 |
YSI 6600系统规格 |
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
溶解氧 (%空气饱和度) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; 200至500%:读数之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:读数之±2%或0.2毫克/升,以较大者为准; 20至5 0毫克/升:读数之±6% |
电导率2 | 0至100 毫西门子/厘米 | 0.001至0.1毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5%+0.001毫西门子/厘米 |
温度 | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
酸碱度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化还原电位 | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 |
深度(浅水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
深度(深水) | 0至200米 | 0.001米 | ±0.3米 |
透气式水位 | 0至9米 | 0.001米 | 0-3米:±0.003米;3-9米:±0.018米 |
浊度1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准4 |
叶绿素1 | 0-400微克/升;0-100FS | 0.1微克/升叶绿素;0.1%FS | 光学读数的±5% |
罗丹明1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 读数之±5%或1.0微克/升,以较大者为准 |
铵氮/氨氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (视量程而定) | 读数之±10%或2毫克氮/升,以较大者为准 |
硝酸盐氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (视量程而定) | 读数之±10%或2毫克氮/升,以较大者为准 |
氯化物3 | 0至1,000 毫克/升 | 0.001至1毫克/升 (视量程而定) | 读数之±15%或5毫克/升,以较大者为准 |
明渠流量 | 根据透气式水位计算得出 |
|
|
|
|
参数 | 测量范围 | 检出限 | 分辨率 | 线性 |
叶绿素1 | 0-400微克/升 叶绿素a;0-100RFU | 0.1微克/升 叶绿素a 5 | 0.1微克/升 叶绿素a;0.1RFU | R2>0.99996 |
1.所有光学探头的工作深度深达61米;2.可同时提供比电导度(修正至25℃的电导率)、电阻率和总溶解固体的数据输出,这些参数是根据水和污水测试行业标准(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由电导率计算出来;3.仅适用于淡水,工作深度深达15.2米;4.使用AMCO-AEPA聚合物标准;5.通过萃取确定的海洋藻和叶绿素a的值;6.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-8微克/升) |